Abriendo la norma
La presente Ley regirá desde el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial”, a excepción de las disposiciones contenidas en los Títulos I, II, III y artículos 44 y 52 del Título VI, que regirán a partir del 1º de enero del año 2000 inclusive, y de aquéllas que tengan prevista una fecha de vigencia especial.
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
B R M B R M B R M B R M B R M
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1999
2 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 1998
3 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 1997
4 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,98 0,98 0,97 0,98 0,97 0,96 0,97 0,96 0,95 1996
5 0,98 0,98 0,97 0,98 0,98 0,96 0,97 0,97 0,96 0,97 0,96 0,95 0,96 0,95 0,93 1995
6 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,95 0,97 0,96 0,95 0,96 0,95 0,94 0,95 0,94 0,91 1994
7 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,95 0,96 0,95 0,94 0,95 0,94 0,92 0,94 0,92 0,89 1993
8 0,97 0,96 0,95 0,96 0,96 0,94 0,95 0,94 0,93 0,94 0,93 0,91 0,93 0,91 0,87 1992
9 0,96 0,95 0,94 0,95 0,95 0,93 0,95 0,93 0,92 0,93 0,92 0,89 0,92 0,89 0,84 1991
10 0,96 0,95 0,94 0,95 0,94 0,92 0,94 0,93 0,91 0,92 0,91 0,88 0,90 0,87 0,82 1990
11 0,95 0,94 0,93 0,94 0,94 0,91 0,93 0,92 0,90 0,91 0,89 0,86 0,89 0,86 0,79 1989
12 0,95 0,94 0,92 0,94 0,93 0,90 0,92 0,91 0,88 0,90 0,88 0,84 0,88 0,84 0,77 1988
13 0,94 0,93 0,91 0,93 0,92 0,89 0,91 0,90 0,87 0,89 0,87 0,82 0,86 0,82 0,74 1987
14 0,94 0,92 0,90 0,92 0,91 0,88 0,90 0,89 0,86 0,88 0,85 0,81 0,85 0,80 0,71 1986
15 0,93 0,92 0,89 0,92 0,91 0,87 0,90 0,88 0,84 0,87 0,84 0,79 0,84 0,78 0,68 1985
16 0,92 0,91 0,88 0,91 0,90 0,86 0,89 0,86 0,83 0,86 0,83 0,77 0,82 0,76 0,65 1984
17 0,92 0,90 0,87 0,91 0,89 0,85 0,88 0,85 0,82 0,85 0,81 0,75 0,81 0,74 0,62 1983
18 0,91 0,89 0,86 0,90 0,88 0,84 0,87 0,84 0,80 0,84 0,80 0,73 0,79 0,72 0,59 1982
19 0,91 0,89 0,85 0,89 0,87 0,83 0,86 0,83 0,79 0,83 0,78 0,71 0,78 0,70 0,55 1981
20 0,90 0,88 0,84 0,89 0,87 0,82 0,85 0,82 0,77 0,81 0,77 0,68 0,76 0,68 0,52 1980
21 0,90 0,87 0,83 0,88 0,86 0,80 0,84 0,81 0,76 0,80 0,75 0,66 0,74 0,65 0,48 1979
22 0,89 0,86 0,82 0,87 0,85 0,79 0,83 0,79 0,74 0,79 0,73 0,64 0,73 0,63 0,44 1978
23 0,89 0,86 0,81 0,87 0,84 0,78 0,82 0,78 0,72 0,78 0,72 0,62 0,71 0,61 0,41 1977
24 0,88 0,85 0,80 0,86 0,83 0,77 0,81 0,77 0,71 0,76 0,70 0,59 0,69 0,58 0,37 1976
25 0,87 0,84 0,79 0,85 0,82 0,76 0,80 0,76 0,69 0,75 0,68 0,57 0,68 0,56 0,33 1975
26 0,87 0,83 0,78 0,84 0,81 0,74 0,79 0,74 0,67 0,74 0,66 0,54 0,66 0,53 0,29 1974
27 0,86 0,82 0,77 0,84 0,80 0,73 0,78 0,73 0,65 0,72 0,65 0,52 0,64 0,51 0,24 1973
28 0,85 0,81 0,76 0,83 0,79 0,72 0,77 0,72 0,64 0,71 0,63 0,49 0,62 0,48 0,20 1972
29 0,85 0,81 0,75 0,82 0,78 0,70 0,76 0,70 0,62 0,70 0,61 0,46 0,60 0,45 0,16 1971
30 0,84 0,80 0,73 0,81 0,77 0,69 0,75 0,69 0,60 0,68 0,59 0,44 0,58 0,42 0,11 1970
31 0,84 0,79 0,72 0,81 0,76 0,67 0,73 0,67 0,58 0,67 0,57 0,41 0,56 0,39 0,11 1969
32 0,83 0,78 0,71 0,80 0,75 0,66 0,72 0,66 0,56 0,65 0,55 0,38 0,54 0,37 0,11 1968
33 0,82 0,77 0,70 0,79 0,74 0,65 0,71 0,64 0,54 0,64 0,53 0,35 0,52 0,34 0,11 1967
34 0,82 0,76 0,68 0,78 0,73 0,63 0,70 0,63 0,52 0,62 0,51 0,32 0,50 0,30 0,11 1966
35 0,81 0,75 0,67 0,77 0,72 0,62 0,69 0,61 0,50 0,60 0,49 0,29 0,48 0,27 0,11 1965
36 0,80 0,74 0,66 0,76 0,71 0,60 0,68 0,60 0,48 0,59 0,47 0,26 0,46 0,24 0,11 1964
37 0,79 0,73 0,64 0,76 0,70 0,59 0,66 0,58 0,46 0,57 0,45 0,23 0,43 0,21 0,11 1963
38 0,79 0,72 0,63 0,75 0,69 0,57 0,65 0,57 0,44 0,56 0,42 0,20 0,41 0,18 0,11 1962
39 0,78 0,71 0,62 0,74 0,68 0,55 0,64 0,55 0,41 0,54 0,40 0,16 0,39 0,14 0,11 1961
40 0,77 0,70 0,60 0,73 0,67 0,54 0,62 0,53 0,39 0,52 0,38 0,13 0,36 0,11 0,11 1960
41 0,77 0,69 0,59 0,72 0,65 0,52 0,61 0,52 0,37 0,51 0,36 0,13 0,34 0,11 0,11 1959
42 0,76 0,68 0,57 0,71 0,64 0,51 0,60 0,50 0,35 0,49 0,33 0,13 0,32 0,11 0,11 1958
43 0,75 0,67 0,56 0,70 0,63 0,49 0,58 0,48 0,32 0,47 0,31 0,13 0,29 0,11 0,11 1957
44 0,74 0,66 0,55 0,69 0,62 0,47 0,57 0,46 0,30 0,45 0,28 0,13 0,27 0,11 0,11 1956
45 0,74 0,65 0,53 0,68 0,61 0,46 0,56 0,45 0,28 0,43 0,26 0,13 0,24 0,11 0,11 1955
46 0,73 0,64 0,52 0,67 0,59 0,44 0,54 0,43 0,25 0,42 0,23 0,13 0,22 0,11 0,11 1954
47 0,72 0,63 0,50 0,67 0,58 0,42 0,53 0,41 0,23 0,40 0,21 0,13 0,19 0,11 0,11 1953
48 0,71 0,62 0,48 0,66 0,57 0,40 0,51 0,39 0,20 0,38 0,18 0,13 0,16 0,11 0,11 1952
49 0,70 0,61 0,47 0,65 0,56 0,38 0,50 0,37 0,18 0,36 0,16 0,13 0,14 0,11 0,11 1951
50 0,70 0,59 0,45 0,64 0,54 0,37 0,48 0,35 0,15 0,34 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1950
51 0,69 0,58 0,44 0,63 0,53 0,35 0,47 0,33 0,15 0,32 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1949
52 0,68 0,57 0,42 0,62 0,52 0,33 0,45 0,32 0,15 0,30 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1948
53 0,67 0,56 0,40 0,61 0,50 0,31 0,44 0,30 0,15 0,28 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1947
54 0,66 0,55 0,39 0,60 0,49 0,29 0,42 0,28 0,15 0,26 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1946
55 0,65 0,53 0,37 0,59 0,48 0,27 0,41 0,25 0,15 0,24 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1945
56 0,65 0,52 0,35 0,57 0,46 0,25 0,39 0,23 0,15 0,22 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1944
57 0,64 0,51 0,34 0,56 0,45 0,23 0,38 0,21 0,15 0,20 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1943
58 0,63 0,50 0,32 0,55 0,43 0,21 0,36 0,19 0,15 0,17 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1942
59 0,62 0,49 0,30 0,54 0,42 0,19 0,34 0,17 0,15 0,15 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1941
60 0,61 0,47 0,28 0,53 0,41 0,17 0,33 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1940
61 0,60 0,46 0,26 0,52 0,39 0,17 0,31 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1939
62 0,59 0,45 0,25 0,51 0,38 0,17 0,29 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1938
63 0,58 0,43 0,23 0,50 0,36 0,17 0,27 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1937
64 0,57 0,42 0,21 0,49 0,35 0,17 0,26 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1936
65 0,57 0,41 0,19 0,48 0,33 0,17 0,24 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1935
66 0,56 0,39 0,19 0,46 0,32 0,17 0,22 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1934
67 0,55 0,38 0,19 0,45 0,30 0,17 0,20 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1933
68 0,54 0,37 0,19 0,44 0,28 0,17 0,19 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1932
69 0,53 0,35 0,19 0,43 0,27 0,17 0,17 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1931
70 0,52 0,34 0,19 0,42 0,25 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1930
71 0,51 0,32 0,19 0,40 0,24 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1929
72 0,50 0,31 0,19 0,39 0,22 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1928
73 0,49 0,30 0,19 0,38 0,20 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1927
74 0,48 0,28 0,19 0,37 0,19 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1926
75 0,47 0,27 0,19 0,36 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1925
76 0,46 0,25 0,19 0,34 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1924
77 0,45 0,24 0,19 0,33 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1923
78 0,44 0,22 0,19 0,32 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1922
79 0,43 0,21 0,19 0,30 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1921
80 0,42 0,19 0,19 0,29 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1920
81 0,41 0,19 0,19 0,28 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1919
82 0,40 0,19 0,19 0,27 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1918
83 0,38 0,19 0,19 0,25 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1917
84 0,37 0,19 0,19 0,24 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1916
85 0,36 0,19 0,19 0,23 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1915
86 0,35 0,19 0,19 0,21 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1914
87 0,34 0,19 0,19 0,20 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1913
88 0,33 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1912
89 0,32 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1911
90 0,31 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1910
91 0,30 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1909
92 0,28 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1908
93 0,27 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1907
94 0,26 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1906
95 0,25 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1905
96 0,24 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1904
97 0,23 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1903
98 0,21 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1902
99 0,20 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1901
*100 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11 0,11 1900
* POSTERIOR A LOS 100 AÑOS DE ANTIGUEDAD SE UTILIZARA EL ULTIMO COEFICIENTE DE LA TABLA SEGUN TIPO Y ESTADO DE CONSERVACION
Sin tarjeta de crédito. Conectá tu sistema judicial y hacele tu primera consulta a la IA.
El equipo de Veredicta te responde por WhatsApp o por correo.