Abriendo la norma
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I
1 ADOLFO ALSINA 1 1.221
1 ADOLFO ALSINA 2 1.221
1 ADOLFO ALSINA 3 1.265
1 ADOLFO ALSINA 4 1.265
1 ADOLFO ALSINA 5 1.308
1 ADOLFO ALSINA 6 1.265
1 ADOLFO ALSINA 7 1.308
1 ADOLFO ALSINA 8 1.265
1 ADOLFO ALSINA 9 1.308
1 ADOLFO ALSINA 10 1.308
2 ALBERTI 1 3.860
2 ALBERTI 2 3.509
2 ALBERTI 3 3.860
2 ALBERTI 4 3.860
2 ALBERTI 5 3.860
2 ALBERTI 6 3.860
2 ALBERTI 7 3.860
2 ALBERTI 8 3.860
2 ALBERTI 9 3.509
2 ALBERTI 10 3.860
2 ALBERTI 11 3.860
3 ALMIRANTE BROWN 1 8.928
3 ALMIRANTE BROWN 2 8.928
3 ALMIRANTE BROWN 3 8.928
3 ALMIRANTE BROWN 4 8.928
3 ALMIRANTE BROWN 5 8.928
4 AVELLANEDA 1 10.977
4 AVELLANEDA 2 10.977
5 AYACUCHO 1 1.465
5 AYACUCHO 2 1.465
5 AYACUCHO 3 1.416
5 AYACUCHO 4 1.416
5 AYACUCHO 5 1.416
5 AYACUCHO 6 1.416
5 AYACUCHO 7 1.416
5 AYACUCHO 8 1.465
5 AYACUCHO 9 1.465
5 AYACUCHO 10 1.465
5 AYACUCHO 11 1.465
5 AYACUCHO 12 1.465
5 AYACUCHO 13 1.465
5 AYACUCHO 14 1.367
5 AYACUCHO 15 1.367
5 AYACUCHO 16 1.367
5 AYACUCHO 17 1.367
5 AYACUCHO 18 1.416
6 AZUL 1 2.263
6 AZUL 2 2.263
6 AZUL 3 2.198
6 AZUL 4 1.875
6 AZUL 5 2.263
6 AZUL 6 2.263
6 AZUL 7 2.198
6 AZUL 8 2.198
6 AZUL 9 2.263
6 AZUL 10 1.810
6 AZUL 11 1.810
6 AZUL 12 1.810
6 AZUL 13 1.810
6 AZUL 14 1.810
6 AZUL 15 1.810
6 AZUL 16 1.810
6 AZUL 17 1.810
6 AZUL 18 1.810
6 AZUL 19 1.810
6 AZUL 20 1.810
6 AZUL 21 1.810
7 BAHÍA BLANCA 2 867
7 BAHÍA BLANCA 4 805
7 BAHÍA BLANCA 5 929
7 BAHÍA BLANCA 9 1.053
7 BAHÍA BLANCA 10 1.022
7 BAHÍA BLANCA 11 1.084
7 BAHÍA BLANCA 12 898
7 BAHÍA BLANCA 13 898
7 BAHÍA BLANCA 14 805
8 BALCARCE 2 3.014
8 BALCARCE 3 3.014
8 BALCARCE 4 2.703
8 BALCARCE 5 2.703
8 BALCARCE 6 3.014
8 BALCARCE 7 2.703
8 BALCARCE 8 3.014
8 BALCARCE 9 3.118
8 BALCARCE 10 3.118
8 BALCARCE 11 3.118
9 BARADERO 2 4.129
9 BARADERO 3 4.129
9 BARADERO 4 4.129
9 BARADERO 5 4.129
9 BARADERO 6 4.129
9 BARADERO 7 4.129
9 BARADERO 8 4.129
9 BARADERO 9 4.129
9 BARADERO 10 4.129
9 BARADERO 11 4.129
10 ARRECIFES 1 4.573
10 ARRECIFES 2 4.573
10 ARRECIFES 3 4.573
10 ARRECIFES 4 4.573
10 ARRECIFES 5 4.439
10 ARRECIFES 6 4.573
10 ARRECIFES 7 4.573
10 ARRECIFES 8 4.573
10 ARRECIFES 9 4.573
10 ARRECIFES 10 4.573
10 ARRECIFES 15 4.573
10 ARRECIFES 16 4.573
10 ARRECIFES 17 4.573
11 BOLÍVAR 2 2.140
11 BOLÍVAR 3 2.140
11 BOLÍVAR 4 1.881
11 BOLÍVAR 5 1.881
11 BOLÍVAR 6 2.140
11 BOLÍVAR 7 1.881
11 BOLÍVAR 8 1.881
11 BOLÍVAR 9 1.945
11 BOLÍVAR 10 1.881
11 BOLÍVAR 11 1.945
11 BOLÍVAR 12 2.140
12 BRAGADO 1 3.037
12 BRAGADO 2 3.037
12 BRAGADO 3 3.037
12 BRAGADO 4 3.037
12 BRAGADO 5 3.142
12 BRAGADO 6 3.037
12 BRAGADO 7 2.932
12 BRAGADO 8 2.723
12 BRAGADO 9 2.723
12 BRAGADO 10 3.037
12 BRAGADO 11 3.037
12 BRAGADO 12 3.142
13 BRANDSEN 1 2.069
13 BRANDSEN 2 2.069
13 BRANDSEN 3 2.069
13 BRANDSEN 4 2.069
13 BRANDSEN 5 2.069
13 BRANDSEN 6 2.069
13 BRANDSEN 7 2.069
13 BRANDSEN 8 2.069
13 BRANDSEN 9 2.069
14 CAMPANA 1 3.545
14 CAMPANA 2 3.545
14 CAMPANA 3 3.545
14 CAMPANA 4 3.545
15 CAÑUELAS 1 2.470
15 CAÑUELAS 2 2.470
15 CAÑUELAS 3 2.470
15 CAÑUELAS 4 2.470
15 CAÑUELAS 5 2.385
15 CAÑUELAS 6 2.385
15 CAÑUELAS 7 2.385
15 CAÑUELAS 8 2.385
16 CARLOS CASARES 1 2.289
16 CARLOS CASARES 2 2.289
16 CARLOS CASARES 3 2.358
16 CARLOS CASARES 4 2.081
16 CARLOS CASARES 5 2.081
16 CARLOS CASARES 6 2.012
16 CARLOS CASARES 7 2.081
16 CARLOS CASARES 8 2.289
16 CARLOS CASARES 9 2.081
16 CARLOS CASARES 10 2.289
16 CARLOS CASARES 11 2.358
17 CARLOS TEJEDOR 1 1.612
17 CARLOS TEJEDOR 2 1.834
17 CARLOS TEJEDOR 3 1.612
17 CARLOS TEJEDOR 4 1.612
17 CARLOS TEJEDOR 5 1.612
17 CARLOS TEJEDOR 6 1.612
17 CARLOS TEJEDOR 7 1.667
17 CARLOS TEJEDOR 8 1.667
17 CARLOS TEJEDOR 9 1.612
17 CARLOS TEJEDOR 10 1.667
18 CARMEN DE ARECO 1 4.287
18 CARMEN DE ARECO 2 4.287
18 CARMEN DE ARECO 3 3.782
18 CARMEN DE ARECO 4 3.782
18 CARMEN DE ARECO 5 3.782
18 CARMEN DE ARECO 6 3.782
18 CARMEN DE ARECO 7 3.782
18 CARMEN DE ARECO 8 3.782
19 DAIREAUX 1 1.720
19 DAIREAUX 2 1.720
19 DAIREAUX 3 1.542
19 DAIREAUX 4 1.424
19 DAIREAUX 5 1.661
19 DAIREAUX 6 1.720
19 DAIREAUX 7 1.720
19 DAIREAUX 8 1.720
19 DAIREAUX 9 1.720
19 DAIREAUX 10 1.720
19 DAIREAUX 11 1.720
19 DAIREAUX 12 1.661
20 CASTELLI 1 1.583
20 CASTELLI 2 1.583
20 CASTELLI 3 1.583
20 CASTELLI 4 1.583
20 CASTELLI 5 1.470
20 CASTELLI 6 1.470
20 CASTELLI 7 1.470
20 CASTELLI 8 1.470
20 CASTELLI 9 1.470
20 CASTELLI 10 1.583
20 CASTELLI 11 1.583
20 CASTELLI 12 1.470
21 COLÓN 1 4.646
21 COLÓN 2 4.646
21 COLÓN 3 4.646
21 COLÓN 4 4.646
21 COLÓN 5 4.259
22 CORONEL DORREGO 2 1.385
22 CORONEL DORREGO 3 1.435
22 CORONEL DORREGO 4 1.385
22 CORONEL DORREGO 5 1.385
22 CORONEL DORREGO 6 1.385
22 CORONEL DORREGO 7 1.385
22 CORONEL DORREGO 8 1.435
22 CORONEL DORREGO 9 1.435
22 CORONEL DORREGO 10 1.435
22 CORONEL DORREGO 11 1.435
22 CORONEL DORREGO 12 1.435
22 CORONEL DORREGO 13 1.435
22 CORONEL DORREGO 14 1.435
22 CORONEL DORREGO 15 1.435
22 CORONEL DORREGO 16 1.435
22 CORONEL DORREGO 17 1.435
23 CORONEL PRINGLES 1 1.518
23 CORONEL PRINGLES 2 1.466
23 CORONEL PRINGLES 3 1.361
23 CORONEL PRINGLES 4 1.571
23 CORONEL PRINGLES 5 1.571
23 CORONEL PRINGLES 6 1.361
23 CORONEL PRINGLES 7 1.780
23 CORONEL PRINGLES 8 1.571
23 CORONEL PRINGLES 9 1.571
23 CORONEL PRINGLES 10 1.466
23 CORONEL PRINGLES 11 1.518
23 CORONEL PRINGLES 12 1.466
23 CORONEL PRINGLES 13 1.780
23 CORONEL PRINGLES 14 1.780
24 CORONEL SUÁREZ 1 1.804
24 CORONEL SUÁREZ 2 1.754
24 CORONEL SUÁREZ 3 1.804
24 CORONEL SUÁREZ 4 1.804
24 CORONEL SUÁREZ 5 1.703
24 CORONEL SUÁREZ 6 1.754
24 CORONEL SUÁREZ 7 1.754
24 CORONEL SUÁREZ 8 1.754
24 CORONEL SUÁREZ 9 1.754
24 CORONEL SUÁREZ 10 1.453
24 CORONEL SUÁREZ 11 1.703
24 CORONEL SUÁREZ 12 1.503
24 CORONEL SUÁREZ 13 1.503
24 CORONEL SUÁREZ 14 1.754
24 CORONEL SUÁREZ 15 1.804
26 CHACABUCO 2 4.098
26 CHACABUCO 3 4.098
26 CHACABUCO 4 4.098
26 CHACABUCO 5 4.098
26 CHACABUCO 6 4.098
26 CHACABUCO 7 3.725
26 CHACABUCO 8 3.601
26 CHACABUCO 9 4.098
26 CHACABUCO 10 4.098
26 CHACABUCO 11 4.098
27 CHASCOMÚS 1 2.057
27 CHASCOMÚS 2 2.057
27 CHASCOMÚS 3 1.989
27 CHASCOMÚS 4 1.989
27 CHASCOMÚS 5 1.989
27 CHASCOMÚS 6 1.920
27 CHASCOMÚS 7 1.783
27 CHASCOMÚS 8 1.783
27 CHASCOMÚS 9 1.989
27 CHASCOMÚS 10 1.989
27 CHASCOMÚS 11 1.989
28 CHIVILCOY 1 3.899
28 CHIVILCOY 2 3.899
28 CHIVILCOY 3 3.899
28 CHIVILCOY 4 3.899
28 CHIVILCOY 5 3.440
28 CHIVILCOY 6 3.440
28 CHIVILCOY 7 3.440
28 CHIVILCOY 8 3.899
28 CHIVILCOY 9 3.899
28 CHIVILCOY 10 3.440
28 CHIVILCOY 11 3.784
28 CHIVILCOY 12 3.440
28 CHIVILCOY 13 3.899
28 CHIVILCOY 14 3.899
28 CHIVILCOY 15 3.899
28 CHIVILCOY 16 3.899
28 CHIVILCOY 17 3.899
28 CHIVILCOY 18 3.899
29 DOLORES 1 1.507
29 DOLORES 2 1.507
29 DOLORES 3 1.351
29 DOLORES 4 1.351
29 DOLORES 5 1.351
29 DOLORES 6 1.351
29 DOLORES 7 1.351
29 DOLORES 8 1.351
29 DOLORES 9 1.351
29 DOLORES 10 1.351
30 ESTEBAN ECHEVERRÍA 1 7.231
30 ESTEBAN ECHEVERRÍA 2 7.231
30 ESTEBAN ECHEVERRÍA 3 7.231
30 ESTEBAN ECHEVERRÍA 5 7.231
30 ESTEBAN ECHEVERRÍA 6 7.231
31 EXALTACIÓN DE LA CRUZ 1 3.777
31 EXALTACIÓN DE LA CRUZ 2 3.777
31 EXALTACIÓN DE LA CRUZ 3 3.777
31 EXALTACIÓN DE LA CRUZ 4 3.777
31 EXALTACIÓN DE LA CRUZ 5 3.777
31 EXALTACIÓN DE LA CRUZ 6 3.777
31 EXALTACIÓN DE LA CRUZ 7 3.777
32 FLORENCIO VARELA 1 4.464
32 FLORENCIO VARELA 2 4.464
32 FLORENCIO VARELA 3 4.464
32 FLORENCIO VARELA 4 4.464
32 FLORENCIO VARELA 5 4.464
33 GENERAL ALVARADO 1 3.714
33 GENERAL ALVARADO 2 3.714
33 GENERAL ALVARADO 3 3.095
33 GENERAL ALVARADO 4 2.992
33 GENERAL ALVARADO 5 2.992
33 GENERAL ALVARADO 6 2.992
33 GENERAL ALVARADO 7 3.714
34 GENERAL ALVEAR 1 1.436
34 GENERAL ALVEAR 2 1.436
34 GENERAL ALVEAR 3 1.436
34 GENERAL ALVEAR 4 1.488
34 GENERAL ALVEAR 5 1.488
34 GENERAL ALVEAR 6 1.488
34 GENERAL ALVEAR 7 1.436
35 GENERAL ARENALES 1 3.545
35 GENERAL ARENALES 2 2.954
35 GENERAL ARENALES 3 3.545
35 GENERAL ARENALES 4 3.545
35 GENERAL ARENALES 5 3.545
35 GENERAL ARENALES 6 3.447
35 GENERAL ARENALES 7 3.447
35 GENERAL ARENALES 8 3.348
36 GENERAL BELGRANO 1 1.903
36 GENERAL BELGRANO 2 1.903
36 GENERAL BELGRANO 3 1.631
36 GENERAL BELGRANO 4 1.631
36 GENERAL BELGRANO 5 1.971
36 GENERAL BELGRANO 6 1.903
36 GENERAL BELGRANO 7 1.631
37 GENERAL GUIDO 1 1.339
37 GENERAL GUIDO 2 1.339
37 GENERAL GUIDO 3 1.339
37 GENERAL GUIDO 4 1.339
37 GENERAL GUIDO 5 1.339
37 GENERAL GUIDO 6 1.339
37 GENERAL GUIDO 7 1.339
37 GENERAL GUIDO 8 1.339
37 GENERAL GUIDO 9 1.339
37 GENERAL GUIDO 10 1.339
37 GENERAL GUIDO 11 1.339
38 ZÁRATE 1 3.545
38 ZÁRATE 2 3.545
38 ZÁRATE 3 3.545
38 ZÁRATE 4 3.545
38 ZÁRATE 5 3.545
38 ZÁRATE 6 3.545
38 ZÁRATE 7 3.545
38 ZÁRATE 8 3.545
38 ZÁRATE 9 3.545
38 ZÁRATE 10 3.545
38 ZÁRATE 11 3.545
39 GENERAL MADARIAGA 1 1.574
39 GENERAL MADARIAGA 2 1.574
39 GENERAL MADARIAGA 3 1.453
39 GENERAL MADARIAGA 4 1.453
39 GENERAL MADARIAGA 5 1.453
39 GENERAL MADARIAGA 6 1.695
39 GENERAL MADARIAGA 7 1.574
40 GENERAL LAMADRID 1 1.569
40 GENERAL LAMADRID 2 1.517
40 GENERAL LAMADRID 3 1.517
40 GENERAL LAMADRID 4 1.517
40 GENERAL LAMADRID 5 1.517
40 GENERAL LAMADRID 6 1.779
40 GENERAL LAMADRID 7 1.779
40 GENERAL LAMADRID 8 1.779
40 GENERAL LAMADRID 9 1.569
40 GENERAL LAMADRID 10 1.726
40 GENERAL LAMADRID 11 1.517
40 GENERAL LAMADRID 12 1.517
40 GENERAL LAMADRID 13 1.569
41 GENERAL LAS HERAS 2 2.435
41 GENERAL LAS HERAS 3 2.435
41 GENERAL LAS HERAS 4 2.435
41 GENERAL LAS HERAS 5 2.435
41 GENERAL LAS HERAS 6 2.435
41 GENERAL LAS HERAS 7 2.435
42 GENERAL LAVALLE 1 1.453
42 GENERAL LAVALLE 2 1.453
42 GENERAL LAVALLE 3 1.453
42 GENERAL LAVALLE 4 1.453
42 GENERAL LAVALLE 5 1.453
42 GENERAL LAVALLE 6 1.453
42 GENERAL LAVALLE 7 1.453
42 GENERAL LAVALLE 8 1.453
42 GENERAL LAVALLE 9 1.453
42 GENERAL LAVALLE 10 1.574
43 GENERAL PAZ 1 1.609
43 GENERAL PAZ 2 1.609
43 GENERAL PAZ 3 1.609
43 GENERAL PAZ 4 1.930
43 GENERAL PAZ 5 1.930
43 GENERAL PAZ 6 1.823
43 GENERAL PAZ 7 1.823
43 GENERAL PAZ 8 1.930
44 GENERAL PINTO 2 2.421
44 GENERAL PINTO 3 2.201
44 GENERAL PINTO 4 2.494
44 GENERAL PINTO 5 2.127
44 GENERAL PINTO 6 2.127
44 GENERAL PINTO 7 2.494
44 GENERAL PINTO 8 2.127
44 GENERAL PINTO 9 2.201
44 GENERAL PINTO 10 2.127
44 GENERAL PINTO 11 1.907
44 GENERAL PINTO 12 2.201
45 GENERAL PUEYRREDÓN 1 3.824
45 GENERAL PUEYRREDÓN 2 3.278
45 GENERAL PUEYRREDÓN 3 3.059
45 GENERAL PUEYRREDÓN 4 3.824
45 GENERAL PUEYRREDÓN 5 3.169
45 GENERAL PUEYRREDÓN 6 3.824
46 GENERAL RODRIGUEZ 1 3.816
46 GENERAL RODRIGUEZ 2 3.816
46 GENERAL RODRIGUEZ 3 3.816
46 GENERAL RODRIGUEZ 4 3.816
46 GENERAL RODRIGUEZ 5 3.816
46 GENERAL RODRIGUEZ 6 3.816
49 GENERAL VIAMONTE 1 2.633
49 GENERAL VIAMONTE 2 2.633
49 GENERAL VIAMONTE 3 2.633
49 GENERAL VIAMONTE 4 2.069
49 GENERAL VIAMONTE 5 2.633
49 GENERAL VIAMONTE 6 2.633
49 GENERAL VIAMONTE 7 2.633
49 GENERAL VIAMONTE 8 2.728
49 GENERAL VIAMONTE 9 2.069
49 GENERAL VIAMONTE 10 2.445
49 GENERAL VIAMONTE 11 2.445
50 GENERAL VILLEGAS 1 2.112
50 GENERAL VILLEGAS 2 2.112
50 GENERAL VILLEGAS 3 1.920
50 GENERAL VILLEGAS 4 1.920
50 GENERAL VILLEGAS 5 2.112
50 GENERAL VILLEGAS 6 1.792
50 GENERAL VILLEGAS 7 1.792
50 GENERAL VILLEGAS 8 2.112
50 GENERAL VILLEGAS 9 1.856
50 GENERAL VILLEGAS 10 1.856
50 GENERAL VILLEGAS 11 1.792
50 GENERAL VILLEGAS 12 1.792
50 GENERAL VILLEGAS 13 1.664
50 GENERAL VILLEGAS 14 1.792
50 GENERAL VILLEGAS 15 1.792
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 2 1.693
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 3 1.863
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 4 1.693
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 5 1.863
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 6 1.637
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 7 1.863
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 8 1.693
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 9 1.863
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 10 1.637
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 11 1.637
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 12 1.637
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 13 1.580
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 14 1.637
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 15 1.580
51 ADOLFO GONZALES CHAVES 16 1.693
52 GUAMINÍ 1 1.438
52 GUAMINÍ 2 1.190
52 GUAMINÍ 3 1.438
52 GUAMINÍ 4 1.438
52 GUAMINÍ 5 1.438
52 GUAMINÍ 6 1.438
52 GUAMINÍ 7 1.438
52 GUAMINÍ 8 1.289
52 GUAMINÍ 9 1.438
53 BENITO JUÁREZ 1 1.640
53 BENITO JUÁREZ 2 1.698
53 BENITO JUÁREZ 3 1.640
53 BENITO JUÁREZ 4 1.640
53 BENITO JUÁREZ 5 1.698
53 BENITO JUÁREZ 6 1.698
53 BENITO JUÁREZ 7 1.405
53 BENITO JUÁREZ 8 1.757
53 BENITO JUÁREZ 9 1.757
53 BENITO JUÁREZ 10 1.405
53 BENITO JUÁREZ 11 1.405
54 JUNÍN 1 3.842
54 JUNÍN 2 3.842
54 JUNÍN 3 3.842
54 JUNÍN 4 3.842
54 JUNÍN 5 3.842
54 JUNÍN 6 3.842
54 JUNÍN 7 3.842
54 JUNÍN 8 3.842
54 JUNÍN 9 3.842
54 JUNÍN 10 3.842
54 JUNÍN 11 3.202
54 JUNÍN 12 3.522
54 JUNÍN 13 3.202
54 JUNÍN 14 3.842
54 JUNÍN 15 3.842
55 LA PLATA 2 4.572
55 LA PLATA 3 4.572
55 LA PLATA 4 3.683
55 LA PLATA 6 4.572
55 LA PLATA 7 3.048
55 LA PLATA 8 3.048
55 LA PLATA 9 3.048
55 LA PLATA 10 3.048
56 LAPRIDA 1 1.431
56 LAPRIDA 2 1.431
56 LAPRIDA 3 1.431
56 LAPRIDA 4 1.381
56 LAPRIDA 5 1.381
56 LAPRIDA 6 1.381
56 LAPRIDA 7 1.431
56 LAPRIDA 8 1.381
56 LAPRIDA 9 1.431
56 LAPRIDA 10 1.431
56 LAPRIDA 11 1.431
56 LAPRIDA 12 1.431
57 TIGRE 1 8.068
57 TIGRE 2 8.299
57 TIGRE 3 8.068
57 TIGRE 4 8.068
58 LAS FLORES 1 1.397
58 LAS FLORES 2 1.227
58 LAS FLORES 3 1.397
58 LAS FLORES 4 1.270
58 LAS FLORES 5 1.270
58 LAS FLORES 6 1.397
58 LAS FLORES 7 1.270
58 LAS FLORES 8 1.227
58 LAS FLORES 9 1.270
58 LAS FLORES 10 1.270
58 LAS FLORES 11 1.227
58 LAS FLORES 12 1.227
59 LEANDRO N. ALEM 1 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 2 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 3 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 4 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 5 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 6 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 7 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 8 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 9 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 10 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 11 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 12 3.082
59 LEANDRO N. ALEM 13 3.082
60 LINCOLN 1 2.732
60 LINCOLN 2 2.732
60 LINCOLN 3 2.641
60 LINCOLN 4 2.003
60 LINCOLN 5 2.641
60 LINCOLN 6 2.641
60 LINCOLN 7 2.641
60 LINCOLN 8 2.368
60 LINCOLN 9 2.641
60 LINCOLN 10 2.368
60 LINCOLN 11 2.368
60 LINCOLN 12 2.368
60 LINCOLN 14 2.368
60 LINCOLN 15 2.550
61 LOBERÍA 1 3.110
61 LOBERÍA 2 2.577
61 LOBERÍA 3 2.577
61 LOBERÍA 4 3.021
61 LOBERÍA 5 2.666
61 LOBERÍA 6 2.488
61 LOBERÍA 7 2.666
61 LOBERÍA 8 2.488
61 LOBERÍA 9 2.666
61 LOBERÍA 10 2.577
61 LOBERÍA 11 2.577
61 LOBERÍA 12 2.577
61 LOBERÍA 13 3.110
62 LOBOS 1 2.438
62 LOBOS 2 2.299
62 LOBOS 3 2.090
62 LOBOS 4 2.090
62 LOBOS 5 2.369
62 LOBOS 6 2.438
62 LOBOS 7 2.438
62 LOBOS 8 2.299
62 LOBOS 9 2.369
62 LOBOS 10 2.090
64 LUJÁN 1 3.436
64 LUJÁN 2 3.436
64 LUJÁN 3 3.436
64 LUJÁN 4 3.436
64 LUJÁN 5 3.436
64 LUJÁN 6 3.436
64 LUJÁN 7 3.436
64 LUJÁN 8 3.436
64 LUJÁN 9 3.436
65 MAGDALENA 1 1.764
65 MAGDALENA 2 1.764
65 MAGDALENA 3 1.704
65 MAGDALENA 4 1.764
65 MAGDALENA 5 1.764
65 MAGDALENA 6 1.764
66 MAIPÚ 1 1.476
66 MAIPÚ 2 1.590
66 MAIPÚ 3 1.476
66 MAIPÚ 4 1.476
66 MAIPÚ 5 1.476
66 MAIPÚ 6 1.476
66 MAIPÚ 7 1.476
66 MAIPÚ 8 1.476
67 SALTO 2 4.572
67 SALTO 3 4.572
67 SALTO 4 4.572
67 SALTO 5 4.572
67 SALTO 6 4.572
67 SALTO 7 4.572
67 SALTO 8 4.572
67 SALTO 9 4.572
68 MARCOS PAZ 2 3.915
68 MARCOS PAZ 3 3.915
68 MARCOS PAZ 4 3.915
68 MARCOS PAZ 5 3.915
69 MAR CHIQUITA 2 1.640
69 MAR CHIQUITA 3 1.640
69 MAR CHIQUITA 4 1.640
69 MAR CHIQUITA 5 1.640
69 MAR CHIQUITA 6 1.640
70 LA MATANZA 2 6.329
70 LA MATANZA 3 6.329
70 LA MATANZA 4 6.329
70 LA MATANZA 5 6.329
70 LA MATANZA 6 6.329
70 LA MATANZA 7 6.329
70 LA MATANZA 8 6.329
71 MERCEDES 1 3.320
71 MERCEDES 2 3.320
71 MERCEDES 3 2.675
71 MERCEDES 4 3.228
71 MERCEDES 5 3.228
71 MERCEDES 6 3.320
71 MERCEDES 7 3.320
71 MERCEDES 8 3.320
71 MERCEDES 9 3.320
71 MERCEDES 10 3.228
71 MERCEDES 11 3.320
72 MERLO 1 3.753
72 MERLO 2 3.753
72 MERLO 3 3.753
73 MONTE 1 1.828
73 MONTE 2 1.828
73 MONTE 3 1.828
73 MONTE 4 1.828
73 MONTE 5 1.727
73 MONTE 6 1.828
73 MONTE 7 1.828
73 MONTE 8 1.676
74 MORENO 1 9.945
74 MORENO 2 9.945
74 MORENO 3 9.945
74 MORENO 4 9.945
74 MORENO 5 9.945
74 MORENO 6 9.945
75 NAVARRO 1 2.131
75 NAVARRO 2 1.937
75 NAVARRO 3 2.131
75 NAVARRO 4 1.873
75 NAVARRO 5 2.325
75 NAVARRO 6 1.937
75 NAVARRO 7 2.325
75 NAVARRO 8 2.325
75 NAVARRO 9 1.937
76 NECOCHEA 1 2.822
76 NECOCHEA 2 2.480
76 NECOCHEA 3 2.480
76 NECOCHEA 4 2.480
76 NECOCHEA 6 2.480
76 NECOCHEA 7 2.480
76 NECOCHEA 11 2.480
76 NECOCHEA 12 2.480
76 NECOCHEA 13 2.822
76 NECOCHEA 14 2.565
77 NUEVE DE JULIO 2 2.810
77 NUEVE DE JULIO 3 2.435
77 NUEVE DE JULIO 4 2.435
77 NUEVE DE JULIO 5 2.623
77 NUEVE DE JULIO 6 2.810
77 NUEVE DE JULIO 7 2.623
77 NUEVE DE JULIO 8 2.623
77 NUEVE DE JULIO 9 2.810
77 NUEVE DE JULIO 10 2.435
77 NUEVE DE JULIO 11 2.435
77 NUEVE DE JULIO 12 2.623
77 NUEVE DE JULIO 13 2.716
77 NUEVE DE JULIO 14 2.623
77 NUEVE DE JULIO 15 2.810
78 OLAVARRÍA 2 2.354
78 OLAVARRÍA 3 2.219
78 OLAVARRÍA 4 1.950
78 OLAVARRÍA 5 1.950
78 OLAVARRÍA 6 2.354
78 OLAVARRÍA 7 2.219
78 OLAVARRÍA 8 2.219
78 OLAVARRÍA 9 2.219
78 OLAVARRÍA 10 2.017
78 OLAVARRÍA 11 2.017
78 OLAVARRÍA 12 1.950
78 OLAVARRÍA 13 1.950
78 OLAVARRÍA 14 1.950
78 OLAVARRÍA 15 2.017
78 OLAVARRÍA 16 1.950
78 OLAVARRÍA 17 2.017
78 OLAVARRÍA 18 1.950
78 OLAVARRÍA 19 1.950
78 OLAVARRÍA 20 2.017
79 PATAGONES Riego 2.036
79 PATAGONES Monte 415
79 PATAGONES Secano 679
80 PEHUAJÓ 1 2.129
80 PEHUAJÓ 2 2.129
80 PEHUAJÓ 3 2.129
80 PEHUAJÓ 4 2.129
80 PEHUAJÓ 5 2.203
80 PEHUAJÓ 6 2.129
80 PEHUAJÓ 7 1.909
80 PEHUAJÓ 8 2.056
80 PEHUAJÓ 9 2.129
80 PEHUAJÓ 10 2.056
80 PEHUAJÓ 11 2.129
80 PEHUAJÓ 12 2.129
80 PEHUAJÓ 13 2.056
80 PEHUAJÓ 14 2.129
80 PEHUAJÓ 15 2.129
80 PEHUAJÓ 16 2.129
80 PEHUAJÓ 17 2.056
80 PEHUAJÓ 18 2.129
80 PEHUAJÓ 19 2.056
81 PELLEGRINI 1 1.694
81 PELLEGRINI 2 1.694
81 PELLEGRINI 3 1.694
81 PELLEGRINI 4 1.694
81 PELLEGRINI 5 1.694
82 PERGAMINO 1 4.586
82 PERGAMINO 2 4.586
82 PERGAMINO 3 4.586
82 PERGAMINO 4 4.586
82 PERGAMINO 5 4.586
82 PERGAMINO 6 4.586
82 PERGAMINO 7 4.586
82 PERGAMINO 8 4.586
82 PERGAMINO 9 4.586
82 PERGAMINO 10 4.459
82 PERGAMINO 11 4.586
82 PERGAMINO 12 4.586
82 PERGAMINO 13 4.586
82 PERGAMINO 14 4.586
82 PERGAMINO 15 4.586
82 PERGAMINO 16 4.586
82 PERGAMINO 17 4.586
82 PERGAMINO 18 4.459
82 PERGAMINO 19 4.459
82 PERGAMINO 20 4.459
82 PERGAMINO 21 4.586
82 PERGAMINO 22 4.586
82 PERGAMINO 23 4.586
82 PERGAMINO 24 4.586
83 PILA 2 1.588
83 PILA 3 1.475
83 PILA 4 1.475
83 PILA 5 1.475
83 PILA 6 1.588
83 PILA 7 1.475
84 PILAR 1 4.283
